harga bisa berubah sesuai kebijakan provider -
HARGA PULSA
UPDATE 21 juni -2013
TOKEN PLN
TOKEN PLN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 18.775 |
| PLN25 | 25.000 | 23.775 |
| PLN30 | 30.000 | 28.775 |
| PLN50 | 50.000 | 48.775 |
| PLN75 | 75.000 | 73.775 |
| PLN100 | 100.000 | 98.775 |
| PLN150 | 150.000 | 148.775 |
| PLN200 | 200.000 | 198.775 |
TELKOMSEL JAWA TENGAH
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| JT5 | 5.000 | 5.325 |
| JT10 | 10.000 | 10.325 |
| JT20 | 20.000 | 20.250 |
| JT25 | 25.000 | 25.325 |
| JT50 | 50.000 | 49.225 |
| JT100 | 100.000 | 97.725 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.450 |
| A10 | 10.000 | 10.425 |
| A20 | 20.000 | 20.275 |
| A25 | 25.000 | 25.475 |
| A50 | 50.000 | 49.700 |
| A100 | 100.000 | 97.825 |
INDOSAT JAWA TENGAH
| IJ5 | 5.000 | 5.275 |
| IJ10 | 10.000 | 10.275 |
| IJ25 | 25.000 | 25.050 |
| IJ50 | 50.000 | 49.250 |
| IJ100 | 100.000 | 98.325 |
INDOSAT NASIONAL
| I5 | 5.000 | 5.300 |
| I10 | 10.000 | 10.300 |
| I25 | 25.000 | 24.925 |
| I50 | 50.000 | 49.275 |
| I100 | 100.000 | 98.325 |
| IG5 | 5.000 GPRS | 5.225 |
| IS5 | 333 SMS | 5.225 |
| IS10 | 666 SMS | 10.425 |
| IS25 | 1.666 SMS | 25.075 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X5 | 5.000 | 5.325 |
| X10 | 10.000 | 10.275 |
| X25 | 25.000 | 24.800 |
| X50 | 50.000 | 49.925 |
| X100 | 100.000 | 99.625 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TRI5 | 5.000 | 4.950 |
| TRI10 | 10.000 | 9.875 |
| TRI20 | 20.000 | 19.725 |
| TRI30 | 30.000 | 29.575 |
| TRI50 | 50.000 | 49.275 |
| TRI100 | 100.000 | 98.525 |
| TI500 | QUOTA 500MB | 33.025 |
| TI1G | QUOTA 1GB | 47.225 |
| TI2G | QUOTA 2GB | 70.725 |
| TI5G | QUOTA 5GB | 117.725 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 4.975 |
| AX10 | 10.000 | 9.925 |
| AX15 | 15.000 | 14.875 |
| AX20 | 20.000 | 19.825 |
| AX25 | 25.000 | 24.775 |
| AX50 | 50.000 | 49.525 |
| AX100 | 100.000 | 99.025 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.100 |
| SM10 | 10.000 | 9.975 |
| SM15 | 15.000 | 14.575 |
| SM20 | 20.000 | 19.825 |
| SM25 | 25.000 | 24.625 |
| SM50 | 50.000 | 49.525 |
| SM100 | 100.000 | 99.025 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.200 |
| F10 | 10.000 | 9.950 |
| F20 | 20.000 | 19.525 |
| F50 | 50.000 | 48.625 |
| F100 | 100.000 | 96.625 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.125 |
| E10 | 10.000 | 9.925 |
| E11 | 11.000 | 10.970 |
| E15 | 15.000 | 14.875 |
| E20 | 20.000 | 19.825 |
| E25 | 25.000 | 24.775 |
| E50 | 50.000 | 49.525 |
| E100 | 100.000 | 99.025 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.875 |
| C10 | 10.000 | 9.625 |
| C20 | 20.000 | 19.175 |
| C50 | 50.000 | 47.675 |
| C100 | 100.000 | 95.175 |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.350 |
| O10 | 10.000 | 10.350 |
| O20 | 20.000 | 20.075 |
| O50 | 50.000 | 49.675 |
| O100 | 100.000 | 99.175 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
Sumber : http://www.pulsajayareload.com/p/produk.html#ixzz2MHodEB3p
GAME ONLINE
CABAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CB10 | 1.000 GOLD | 9.525 |
| CB30 | 3.000 GOLD | 28.025 |
GEMSCOOL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| GS10 | 1.000 G-CASH | 9.625 |
| GS20 | 2.000 G-CASH | 18.925 |
| GS30 | 3.000 G-CASH | 28.525 |
| GS50 | 5.000 G-CASH | 47.525 |
| GS100 | 10.000 G-CASH | 93.525 |
LYTO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| LT10 | 2.500 COIN | 10.025 |
| LT20 | 5.500 COIN | 19.525 |
| LT35 | 10.000 COIN | 34.025 |
| LT65 | 20.000 COIN | 63.025 |
MEGAXUS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| MG10 | 1.000 MI-CASH | 9.525 |
| MG20 | 2.000 MI-CASH | 18.525 |
| MG50 | 5.000 MI-CASH | 46.525 |
| MG100 | 10.000 MI-CASH | 92.525 |
ONELIFE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| OL10 | 40 POINT | 9.525 |
| OL25 | 100 POINT | 23.025 |
WAVEGAME
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| WG10 | 40 COIN | 9.525 |
ZYNGA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ZY21 | 20.000 POINT | 19.525 |
| ZY52 | 50.000 POINT | 50.025 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
Sumber : http://www.pulsajayareload.com/p/produk2.html#ixzz2MHp0QwUU







